Selamat Datang di Blog SMK Ma'arif Kota Mungkid (untuk berita terbaru, ... klik saja cover di atas)

Senin, 26 April 2010

Nilai Ujian Nasional 2010 - Stemakid

NILAI UJIAN NASIONAL SMK MA'ARIF KOTA MUNGKID
TAHUN AJARAN 2009/2010








NO NAMA B.IND B.ING MTK T.KEJ PRKT KET.
1 ARGA PRATAMA 6.00 6.40 9.25 6.50 8.63
2 AGHIL YUDHA P 7.00 5.60 8.00 5.75 8.73
3 AGUS SETIAWAN 6.60 5.60 9.50 4.50 9.13
4 AHMAD KHOERONI 6.56 5.80 7.50 5.00 9.22
5 ANANG SETIAWAN 7.40 5.60 8.75 6.00 8.82
6 DANY NURAFIYAN 6.60 5.60 7.75 4.75 8.93
7 CONDRO SURYO ADI N 5.20 5.60 9.25 5.00 8.73
8 B****** 3.80 5.80 8.00 4.75 8.93 U
9 DIDIK ERVANDI 5.80 6.60 8.75 5.50 8.93
10 DENI PERMANA 6.20 6.40 8.00 5.75 8.49
11 DWI AJIH SAPUTRA 5.80 5.80 9.25 5.50 9.13
12 DIMAS YOGI S 7.80 6.20 7.75 5.00 9.29
13 FEBRI DARMANTO 7.20 6.20 9.50 6.25 8.73
14 EKO FITRIYO 6.80 6.00 8.25 4.75 8.93
15 HERDI SUHERDI 7.80 7.40 9.50 6.75 8.93
16 MIFTAKHUL HUDA 7.40 6.20 8.25 5.00 9.13
17 KHULI FAIZAL 6.80 6.20 9.00 6.00 8.93
18 M ANDRIYANTO 7.20 6.20 8.25 5.00 9.29
19 MANGGALA DWI P 6.80 6.20 9.50 7.00 8.63
20 MIFTAHUDIN 6.40 6.00 7.25 4.50 8.73
21 MISBACHUL MUNIR 4.40 6.40 6.50 4.50 8.63
22 PAWIT MUHAMAD M 7.60 7.00 9.25 7.25 9.13
23 MUHAMAD ROFIQ 5.20 4.80 7.50 6.25 8.93
24 M WALGIYANTO 6.60 6.40 7.00 6.00 8.73
25 PRIYO ARIF NUR SETO 7.00 5.80 8.50 5.25 8.73
26 PUPUT SETYOKO 7.60 6.40 7.25 6.00 8.93
27 PURWOKO 7.40 6.00 9.25 5.25 8.82
28 R***** 6.60 6.80 2.50 6.25 9.29 U
29 SAPTO WINTORO 7.00 6.60 8.50 5.50 9.13
30 SUGENG WIDODO 7.60 7.00 6.75 6.00 8.73
31 SYARIFUDIN 7.40 6.20 8.50 6.25 9.13
32 USIA ARIPIN 6.20 5.40 6.75 5.25 8.73
33 WEJANG JUJUN K 6.00 6.40 8.25 5.25 9.13
34 UTOMO HIDAYAT 8.20 6.60 7.50 6.75 8.63
35 ANGGA DIFIKA 7.80 6.20 7.75 6.25 8.73
36 ACHMAD AFIF SHOLEH 5.80 6.40 5.25 5.75 8.63
37 ADHAN WAHYU P 4.00 5.80 8.75 5.50 8.82
38 R***** 3.60 6.20 5.25 6.50 8.93 U
39 AFIOKO PURBA NENDRA 5.80 5.20 8.25 6.25 9.13
40 A***** 5.60 6.80 3.00 5.75 8.93 U
41 ANDRI WAHYUDI 5.20 7.00 8.75 6.25 8.73
42 ANGGA MUDIYANTO 6.40 6.40 5.00 6.00 9.13
43 ARIF NUGROHO 6.20 5.20 8.00 4.75 8.93
44 BAMBANG SULISTYO 7.40 6.00 6.00 5.75 8.63
45 BUDI YONO 6.20 5.40 8.00 6.00 9.36
46 BAMBANG SURYANTO 6.20 7.20 7.50 5.50 8.73
47 DINAR NURUL ALAM 7.00 7.20 8.25 5.75 8.93
48 EKO SULISTIYO 6.00 6.60 5.25 5.25 8.73
49 HERU JUNI IRAWAN 7.40 7.40 8.00 6.50 8.93
50 EKO ZULIADI 5.00 7.00 7.25 6.50 9.29
51 FITRI EKO PRASTIO 7.00 6.00 7.50 6.25 8.93
52 MUHAMMAD IKHSANUDIN 8.20 6.60 8.75 6.25 8.93
53 IMAM RUNCING ALI 7.60 6.60 9.00 6.25 8.93
54 MUHAMMAD IRFAN 7.60 6.80 7.25 6.25 8.63
55 M NOR HANAFI 6.60 6.80 8.25 6.75 8.93
56 MASKUL MIFTAKUL HUDA 4.40 7.40 7.75 6.25 9.29
57 MAGHESA DAVID S 5.80 7.20 7.75 6.50 9.36
58 MIFTAKHUROHMAN 6.60 6.40 7.75 6.50 8.93
59 MUH KOSIM K 6.60 6.60 8.75 6.50 9.36
60 M NGABDUL RS 6.60 6.00 8.25 5.25 9.13
61 MURYANTO 7.20 6.40 8.50 5.25 9.13
62 OKTAMI EDY PURNOMO 7.60 5.60 9.50 7.25 9.29
63 PURWANTO 7.40 6.20 9.00 5.00 8.63
64 PUJI HANDOYO 6.80 4.20 5.50 5.75 9.29
65 SAEFUL MUFAHRUDIN 7.00 5.80 9.00 6.25 8.93
66 RUDY YANTO 7.20 5.20 8.75 7.00 8.70
67 SUGENG NUR HARYADI 7.80 5.60 8.75 5.25 9.29
68 SOLEH ABIDIN 8.00 5.80 9.50 7.25 9.48
69 TAUFIQ AHSAN 7.00 6.20 8.50 5.50 8.60
70 AHMAD ANWARI 8.00 6.40 9.75 7.25 9.61
71 ADIK NGAFI AFRON 6.80 5.80 9.00 6.00 9.36
72 AGUNG WIDIYANTO 7.60 5.80 9.75 7.25 9.56
73 AKHMAD ARIFIN 7.80 6.60 8.50 6.25 8.93
74 ANDI TRI PRASETYO 7.40 8.00 9.75 7.00 8.63
75 AHMAD BUDI SANTOSO 6.00 5.60 8.75 4.75 9.29
76 AHMAD IRFANI 6.60 6.00 7.75 5.75 9.36
77 ANOM BUDIAWAN 6.80 5.80 8.00 5.75 9.13
78 ARIF FITRIYANTO 6.80 5.60 8.25 4.75 9.29
79 ARIF MUSTOFA 7.40 6.40 9.00 5.50 8.93
80 DHODHO ANDRIYANTO H 7.00 6.80 8.00 6.25 9.36
81 EKO BUDI SANTOSO 5.80 6.00 6.75 4.75 9.29
82 DWI SURYO HARDI 6.80 5.60 7.75 5.25 9.36
83 GUSNAEDI 6.20 4.80 6.50 6.25 8.73
84 DJONI KURNIAWAN 7.80 7.00 8.50 6.25 9.36
85 KUNCORO ADI WASKITO 6.40 5.20 7.75 5.50 9.29
86 HANAFI 6.80 6.40 8.00 5.00 9.36
87 MUHAMAD BAGUS W 6.40 6.00 8.50 6.00 8.63
88 A***** 3.80 6.40 7.25 5.50 9.36 U
89 MAT SAFINGI 4.20 6.00 9.25 5.75 9.29
90 MUHAMAD SAFINGUDIN 6.80 6.60 7.00 6.25 8.93
91 M FATKUROHIM 7.60 6.40 8.25 5.75 8.73
92 M MUSTAJIB KHAHFI 5.40 6.00 5.75 4.25 9.13
93 MUCHAMAD MUZAQI 7.00 5.60 8.25 6.25 9.29
94 MUHAMAD SAEFUDIN 6.00 6.00 8.00 6.75 9.13
95 NURUL HUDA 6.20 5.20 8.75 4.75 9.36
96 PUJO PRASETYO 5.80 5.80 6.75 6.60 8.60
97 NUR AHMAD SOLIKIN 5.60 5.20 9.00 6.25 9.36
98 PUJI HARJONO 6.60 5.80 7.25 6.00 9.29
99 SAMSUL ANAM 6.00 5.00 9.50 6.75 9.36
100 SUKIFUR 7.80 7.20 8.75 5.75 9.56
101 TOFIQ MUNIR 7.20 5.60 6.75 6.00 9.29
102 Y***** 4.60 6.40 3.50 4.75 8.73 U
103 AHMAD HASAN 6.20 5.80 7.50 7.00 9.36
104 YUSUP PRATAMA 6.40 6.00 5.50 5.25 9.36
105 ADE GUNARTO 8.20 6.60 7.75 6.75 9.13
106 ADI HARYANTO 7.60 6.00 6.75 5.00 8.93
107 AGUS TRIYANTO 6.20 6.60 7.75 5.75 9.13
108 ADI SURYO HARTOKO 5.60 6.40 6.25 4.75 9.36
109 ALIB MUCHAMAT NUR R 6.40 6.20 8.25 6.00 9.29
110 ANGGI PRASETIYO 6.00 6.80 5.50 4.75 8.73
111 AHMAD NAJA 7.80 5.60 6.75 6.00 8.93
112 EKO FITRI KUSWOYO 5.60 6.20 7.25 5.25 9.13
113 EKO PRASETYO 6.00 4.00 6.75 5.00 8.93
114 BAYU ADE HERDIANTO 5.20 6.00 5.25 4.75 9.13
115 GALIH RAKA SETIAWAN 7.40 6.20 8.25 7.00 9.29
116 M***** 2.60 6.40 4.00 4.00 8.63 U
117 M SUKRON YASIN 7.60 6.00 7.25 6.50 8.73
118 MUDASIR 7.20 6.60 6.00 5.25 8.93
119 M***** 2.60 5.40 6.75 5.00 9.29 U
120 M***** 5.80 3.40 5.50 5.25 9.36 U
121 NASRODIN 7.40 5.40 9.00 6.25 8.73
122 NOVIANTO 5.40 6.40 8.25 6.00 9.29
123 N***** 3.60 6.00 9.25 5.50 8.93 U
124 NUR IKHSANUDIN 7.00 7.40 7.50 6.00 9.36
125 ROKHANI 6.80 6.00 9.00 6.00 9.29
126 PRASETYA NOVAN B 6.80 6.60 8.25 6.50 9.36
127 SAFII RUDIYANTO 7.20 5.60 9.00 5.00 8.93
128 SARIYADI 6.40 5.80 8.00 6.50 9.29
129 R***** 3.60 5.60 9.25 6.00 9.48 U
130 RENI HEKMAWATI 5.60 5.60 9.00 5.75 9.29
131 SYAHDAN IRFAN 7.40 6.40 9.00 6.00 9.13
132 WAHYU MIFTAHFIRI 7.40 6.40 8.25 6.50 8.93
133 SUGIYANTO 5.80 5.80 8.50 6.00 8.82
134 YULI YUFARYANTO 6.00 6.00 7.75 6.25 9.29
135 YUNI IRAWAN 6.00 6.00 9.50 6.75 8.93
136 ZEZEN JEFRI SETIAWAN 5.80 5.20 7.25 4.75 8.82
137 FERI SULISTYO 4.60 6.60 7.25 5.75 8.93
138 A***** 6.40 4.00 3.75 4.25 8.93 U
139 AHMAD YUHDI YUSUF 7.00 5.80 8.00 6.00 9.29
140 R***** 8.00 5.60 2.50 4.50 9.13 U
141 MUHAMAD ARY BAIHAQI 7.20 6.00 8.50 7.00 9.29
142 ANDI WIBOWO 6.60 5.80 8.00 4.50 9.13
143 HENDRI NUGROHO 5.00 5.80 6.75 6.00 8.93
144 N***** 5.40 5.60 3.50 4.00 9.13 U
145 S***** 5.00 3.00 4.00 6.00 8.93 U
146 NETI ROKHAYATI 6.00 5.60 8.50 4.00 8.73
147 HIMAM MUKODIR 6.80 5.40 8.00 7.00 9.29
148 AKHMAD ASYROFI 6.60 6.40 7.25 5.50 8.50
149 AMAT SUGIYANTO 5.00 5.00 5.25 5.50 8.40
150 KHOIRUL ANAM 6.00 7.40 8.00 6.25 8.23
151 DANUNK MASADE DAROJAT 8.80 7.60 7.75 5.75 8.51
152 DEPI JATI HAMZAH 7.40 7.60 7.25 6.00 9.30
153 EKA IDAH PUSPITA 8.60 7.60 8.25 6.00 8.12
154 ISLAMI 8.40 5.80 8.50 5.25 8.50
155 M FATKUROHMAN 6.00 5.60 8.00 5.50 8.48
156 MUHAMAD SAMSUN S 7.40 4.40 8.00 5.50 8.08
157 M IMAM BIZRI 7.00 7.40 7.50 5.50 7.93
158 MUHTAR LUTFI 5.40 6.20 7.75 5.75 8.16
159 NURYANI 8.40 9.20 7.75 6.00 8.19
160 QOSIM NURDIN HAKA 7.60 7.80 8.75 6.00 8.08
161 RENI AFIANTI 6.60 7.40 8.00 5.75 8.23
162 SIGIT PRIYANANTO 6.80 6.40 8.75 5.50 8.18
163 WULAN NUR SUBEKI 7.00 7.80 7.00 5.50 8.48
164 YOGO HARTANTO 7.00 6.20 8.50 7.25 8.53
165 ZUL ARIYANI 6.40 6.80 6.75 5.75 8.23

Tidak ada komentar: