Ini nilai hasil remidi sementara sampai hari Kamis, 10 April 2008
| NO | NAMA SISWA | INSTAL | DIAGNS | SETING | PERFRL |
| 1 | AKHMAD ASYROFI | 7.10 | 7.30 | 7.20 | 7.30 |
| 2 | AMAT SUGIYANTO | 8.00 | 7.70 | 7.50 | 7.30 |
| 3 | CHOIRUL ANAM | 7.50 | 6.80 | 6.70 | 6.90 |
| 4 | DANUNK MASADE D | 7.80 | 7.80 | 8.20 | 7.40 |
| 5 | DEPI JATI HAMZAH | 7.60 | 7.70 | 8.70 | 7.10 |
| 6 | EKA IDAH. P | 7.10 | 7.10 | 7.00 | 7.00 |
| 7 | ISLAMI | 7.40 | 7.30 | 7.20 | 7.20 |
| 8 | M. FATKHUL ROHMAN | 7.20 | 7.10 | 7.00 | 7.50 |
| 9 | M. SAMSUN. S | 7.00 | 7.20 | 7.20 | 7.10 |
| 10 | MASHUDI | 6.10 | 6.30 | 6.60 | 6.30 |
| 11 | MUCHAMAD IMAM. B | 6.80 | 7.70 | 8.70 | 7.20 |
| 12 | MUHTAR LUTFI | 7.20 | 7.90 | 7.90 | 7.20 |
| 13 | NURYANI | 7.30 | 7.70 | 7.80 | 7.00 |
| 14 | QOSIM NURDIN HAKA | 7.50 | 7.50 | 7.70 | 7.30 |
| 15 | RENI AFIANTI | 7.00 | 6.60 | 6.80 | 7.50 |
| 16 | SIGIT PRIYANANTO | 6.30 | 6.80 | 6.60 | 6.50 |
| 17 | WULAN NUR. S | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.00 |
| 18 | YOGO HARTANTO | 7.20 | 7.10 | 7.50 | 7.60 |
| 19 | ZUL ARIYANI | 7.20 | 6.80 | 7.00 | 7.50 |
| 20 | JUNDAN LAKSONO | 7.20 | 7.50 | 7.40 | 7.40 |
bagi yang belum, segera kirimkan tugasnya, semakin lengkap uraian materinya maka nilai semakin bagus.

1 komentar:
Ayo sigit kok nilaimu abang kabeh, engko nek kematengen dadine blonyoh
Posting Komentar